لوحة الصدارة
الترتيب حسب مجموع النقاط. التعادل يُكسر بالأسبق وصولاً لآخر حل.
1
0xh911
@0xh911
11,125
نقطة
🏆 أسطورة· 8
2
CX
@CyberChefX
11,055
نقطة
🏆 أسطورة· 5
3
مدمر العالم
@APT
10,805
نقطة
🏆 أسطورة
| # | اللاعب | الرتبة | النقاط | الحلول | آخر حل | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | أسطورة | 10,405 | 49 | 3 | قبل 16 س | |
| 5 | أسطورة | 9,305 | 44 | 7 | قبل 3 يوم | |
| 6 | أسطورة | 8,785 | 44 | 1 | قبل 3 يوم | |
| 7 | أسطورة | 8,280 | 36 | 17 | 12 سبتمبر 2026 | |
| 8 | أسطورة | 5,305 | 21 | — | 13 سبتمبر 2026 | |
| 9 | خبير | 3,095 | 20 | — | 12 سبتمبر 2026 | |
| 10 | خبير | 3,055 | 19 | — | قبل 6 يوم | |
| 11 | محترف | 2,890 | 19 | — | قبل 1 يوم | |
| 12 | محترف | 2,330 | 12 | — | قبل 4 يوم | |
| 13 | لاعب CTF | 1,600 | 5 | — | 12 سبتمبر 2026 | |
| 14 | لاعب CTF | 1,560 | 9 | — | قبل 4 يوم | |
| 15 | لاعب CTF | 1,430 | 6 | — | قبل 6 يوم | |
| 16 | لاعب CTF | 1,275 | 8 | 5 | 10 سبتمبر 2026 | |
| 17 | مخترِق | 750 | 5 | 4 | قبل 4 يوم | |
| 18 | مخترِق | 740 | 5 | — | 13 سبتمبر 2026 | |
| 19 | محلل | 480 | 2 | — | قبل 5 يوم | |
| 20 | محلل | 390 | 4 | — | قبل 6 يوم | |
| 21 | محلل | 355 | 3 | 1 | قبل 5 يوم | |
| 22 | محلل | 330 | 3 | — | 12 سبتمبر 2026 | |
| 23 | مستكشف | 220 | 2 | — | 12 سبتمبر 2026 | |
| 24 | PenTest34@pt34x | مستكشف | 150 | 1 | — | 12 سبتمبر 2026 |
| 25 | مستكشف | 100 | 1 | — | قبل 5 يوم | |
| 26 | مبتدئ | 80 | 1 | — | قبل 5 يوم | |
| 27 | Sec Probe@sec_probe_8696 | مبتدئ | 0 | 1 | — | 13 سبتمبر 2026 |
| 28 | QA Probe@qa_probe_cx | مبتدئ | 0 | 1 | — | 14 سبتمبر 2026 |
| 29 | APT612@apt612 | مبتدئ | 0 | 1 | — | 14 سبتمبر 2026 |
